在线咨询
危险废物产生明细公开
月份 | 名称 | 代码 | 危废编号 | 存储位置 | 产生量(t) | 库存量(t) | 备注 |
1 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 4.13 | 4.13 | |
2 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 3 | 7.13 | |
3 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 5.36 | 12.49 | |
4 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 5.13 | 17.62 | |
5 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 6.23 | 23.85 | |
6 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 8.85 | 32.7 | |
7 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 5.59 | 38.9 | |
8 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 5.15 | 43.44 | |
废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0.42 | 0.42 | ||
9 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危废仓储 | 9.04 | 52.06 | |
废擦机布 | HW49 | 900-041-49 | 危废仓储 | 0.42 | 0.42 |
危险废物转移明细公开
月份 | 名称 | 代码 | 危废编号 | 转移单位 | 转移量(t) | 备注 | |
9 | 镀锌污泥 | HW17 | 336-064-17 | 山东金泉环保科技有限公司 | 52.06 | 联单编号:20233716030853 20233716030603 |
感谢您浏览本网站相关信息!
1、本协议是用户(“您”)与本网站所订立的契约,为方便您深入了解业务及提交需求等,本网站将为您提供更加个性化的留言表单服务,您在提交留言表单时,我们可能会收集和使用您的相关信息。我们非常重视用户信息的保护,我们将按照法律法规要求,采取相应的安全保护措施。
2、除非您已充分阅读、理解并同意接受和遵守本协议,否则,请勿提交留言表单。您如果继续提交即表示接受本协议,本协议即在您与本网站之间产生法律效应。